智能外夾式超聲波價(jià)格
產(chǎn)品描述:超聲波流量計(jì)是通過檢測流體流動(dòng)對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。智能外夾式超聲波價(jià)格
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
智能外夾式超聲波價(jià)格
特點(diǎn):
◆信號數(shù)字化處理技術(shù),使儀表測量信號更穩(wěn)定、抗干擾能力強(qiáng)、計(jì)量更準(zhǔn)確。
◆無機(jī)械傳動(dòng)部件不容易損壞,免維護(hù),壽命長。
◆電路更優(yōu)化、集成度高、功耗低、可靠性高。
◆智能化標(biāo)準(zhǔn)信號輸出,人機(jī)界面友好、多種二次信號輸出,供您任意選擇。
◆管段式小管徑測量經(jīng)濟(jì)又方便,測量精度高。
智能外夾式超聲波價(jià)格
主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 檢測項(xiàng)目 | 應(yīng)用儀表 |
環(huán)保 | 市政污水測量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |
工廠污水排放監(jiān)測 | 多普勒超聲波流量計(jì) | |
非滿管超聲波流量計(jì) | ||
油田 | 原油生產(chǎn)流量測量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |
固井泥漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計(jì) | |
油田含油污水流量測量 | 多普勒超聲波流量計(jì) | |
非滿管超聲波流量計(jì) | ||
油井注水量流量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | |
水務(wù)公司 | 江、河、水庫原水測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
自來水流量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | |
石油化工 | 石化產(chǎn)品工藝流檢測 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
工業(yè)循環(huán)水流量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | |
多普勒超聲波流量計(jì) | ||
冶金 | 工業(yè)循環(huán)水流量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
多普勒超聲波流量計(jì) | ||
生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | |
選礦礦漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計(jì) | |
礦山 | 礦井排水流量測量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |
選礦礦漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計(jì) | |
鋁廠 | 生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
鋁酸鈉等工藝流流量測控 | 多普勒超聲波流量計(jì) | |
造紙 | 紙漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |
生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | |
制藥廠 | 化學(xué)藥品流量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
多普勒超聲波流量計(jì) | ||
生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | |
發(fā)電廠、熱電廠 | 生產(chǎn)過程耗水量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) |
冷卻循環(huán)水流量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | |
發(fā)電機(jī)組線圈冷卻水流量測量 | 時(shí)差式超聲波流量計(jì) | |
食品 | 果汁流量測量 | 多普勒超聲波流量計(jì) |
- 上一個(gè): 插入式熱式氣體流量計(jì)
- 下一個(gè): 天然氣熱式氣體流量計(jì)