產(chǎn)品描述:抗干擾超聲波流量計壽命長,超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
抗干擾超聲波流量計壽命長 的特點:
◆*的信號數(shù)字化處理技術,使儀表測量信號更穩(wěn)定、抗干擾能力強、計量更準確。
◆無機械傳動部件不容易損壞,免維護,壽命長。
◆電路更優(yōu)化、集成度高、功耗低、可靠性高。
◆智能化標準信號輸出,人機界面友好、多種二次信號輸出,供您任意選擇。
◆管段式小管徑測量經(jīng)濟又方便,測量精度高。
抗干擾超聲波流量計壽命長的應用領域
主要應用領域 | 檢測項目 | 應用儀表 |
環(huán)保 | 市政污水測量 | 多普勒超聲波流量計 非滿管超聲波流量計 |
工廠污水排放監(jiān)測 | 多普勒超聲波流量計 非滿管超聲波流量計 | |
油田 | 原油流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
固井泥漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | |
油田含油污水流量測量 | 多普勒超聲波流量計 非滿管超聲波流量計 | |
油井注水量流量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
水務公司 | 江、河、水庫原水測量 | 時差式超聲波流量計 |
自來水流量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
石油化工 | 石化產(chǎn)品工藝流檢測 | 時差式超聲波流量計 |
工業(yè)循環(huán)水流量測量 | 時差式超聲波流量計 多普勒超聲波流量計 | |
冶金 | 工業(yè)循環(huán)水流量測量 | 時差式超聲波流量計 多普勒超聲波流量計 |
過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
選礦礦漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | |
礦山 | 礦井排水流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
選礦礦漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 | |
鋁廠 | 過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 |
鋁酸鈉等工藝流流量測控 | 多普勒超聲波流量計 | |
造紙 | 紙漿流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
制藥廠 | 化學藥品流量測量 | 時差式超聲波流量計 多普勒超聲波流量計 |
過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
發(fā)電廠、熱電廠 | 過程耗水量測量 | 時差式超聲波流量計 |
冷卻循環(huán)水流量測量 | 時差式超聲波流量計 | |
發(fā)電機組線圈冷卻水流量測量 | 時差式超聲波流量計 (超小管徑) | |
食品 | 果汁流量測量 | 多普勒超聲波流量計 |
超聲波流量計的參數(shù)介紹
管段式傳感器參數(shù)
性 能 | 參 數(shù) |
測量液體 | 充滿被測管道的水、污水及其它均質(zhì)液體,懸浮物含量小于10g/L,粒徑小于1mm。 |
準確度 | ±1.0% |
流速范圍 | ±0.01m/s~±12.0m/s |
管徑范圍 | DN300mm~DN2000mm |
傳感器材質(zhì) | 鋼或不銹鋼 |
傳感器承壓能力 | 管徑300~600mm,壓力不超過2MPa;管徑700~2000mm,壓力不超過1MPa |
轉換器 | 環(huán)境溫度:-10℃~+45℃;濕度≤85%(RH) (特殊環(huán)境訂貨時說明) |
防護等級 | 壁掛式IP65 盤裝式IP51 一體式IP65 |
傳感器 | 防護等級:IP68 |
工作溫度 | 常溫型0~50℃ 高溫型0~150℃ 低溫型-20~0℃ |
電 纜 | 采用雙芯帶屏蔽高頻電纜,工作溫度-40~+70℃ |
信號輸出 | 模擬量:4~20mA或0~20mA或0~10mA軟件可選;負載能力小于600Ω |
開關量:累計流量脈沖輸出,閉合3ms,周期6ms,傳輸距離小于500m | |
串行口:RS-485,傳輸速率4800bit/s,傳輸距離小于1200m | |
鍵 盤 | 1×3按鍵 |
顯示器 | 2×16位背光液晶字符顯示器 |
顯示內(nèi)容 | 同屏顯示瞬時流量:-99999.99~+99999.99m3/h 累計流量: -19999999.99~+19999999.99m3,鍵控顯示累計運行時間 |
數(shù)據(jù)存儲 | 累計流量、累計運行時間及各項設置參數(shù),掉電后數(shù)據(jù)可保存100年 |
工作電源 | AC 220V ±15%,50Hz 功率<10W (DC 5~36V、1A,定貨時提出) |
電纜長度 | 傳感器到轉換器的布線距離,10m、20m、30m……300m可選 |
- 上一個: SCTY不銹鋼橢圓齒輪流量計
- 下一個: SCJY機翼測風裝置管道空氣流量計